NEXT MATCH
Pos | Squadra | Pts | P | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | GESANCOM MARSALA | 12 | 7 | 4 | 3 |
2 | ENERGY SYSTEM CATANIA | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | FARMACIA SCHULTZE ME | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | LU.VO BARATTOLI ARZANO | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | ADRIATICAPRESSFUTURATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HUB AMBIENTE TEAMS CT | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | La Società | 0 | 0 | 0 | 0 |

GESANCOM MARSALA - ADRIATICAPRESSFUTURATE
9 Dicembre 2023

GESANCOM MARSALA - ADRIATICAPRESSFUTURATE
9 Dicembre 2023
[instagram-feed feed=1]